Circular standard pole
printable page
PRODUCT RANGE
![]() Ideal for thin - medium grinding operations All metal top plates - hard wearing brass and steel Efficient rare earth magnetic circuit High performance at a competitive price Pole pitch = 1.5mm steel pole piece / 0.5mm brass 80 N/cm2 clamping force. |
PRODUCT RANGE
| Product | Diameter (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|
| ECSP100 | 100 | 3.0 | ![]() |
| ECSP125 | 125 | 5.0 | ![]() |
| ECSP160 | 160 | 7.5 | ![]() |
| ECSP195 | 195 | 11.0 | ![]() |
| ECSP255 | 255 | 16.0 | ![]() |
| ECSP310 | 310 | 24.0 | ![]() |
| ECSP350 | 350 | 27.0 | ![]() |

