Blocks
printable page
![]() |
PRODUCT RANGE
| Product | Weight (kg) | Magnet Material | Length (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| N150 | 0.001 | 6.35 | 6.35 | |
| N151 | 0.015 | 6.35 | 6.35 | |
| N152 | 0.018 | 19.1 | 19.1 | |
| N153 | 0.061 | 25.4 | 25.4 | |
| N154 | 0.243 | 50.8 | 50.8 | |
| N155 | 0.485 | 50.8 | 50.8 | |
| N35A251003 | N35 grade Neodymium | 25 | 10 | |
| N35A251005 | N35 grade Neodymium | 25 | 10 | |
| N35A351003 | N35 grade Neodymium | 35 | 10 | |
| N35A351005 | N35 grade Neodymium | 35 | 10 | |
| N35A402530 | N35 grade Neodymium | 40 | 25 | |
| N35A502510 | N35 grade Neodymium | 50 | 25 | |
| N35A505013 | N35 grade Neodymium | 50 | 50 | |
| N35A601203 | N35 grade Neodymium | 60 | 12 |
